Segmento
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Superiore- centrale2. Kumho WinterCraft WP51 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di Corea del Sud. In genere, gli pneumatici di Hankook invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (82%) rispetto a Kumho con (68%). In questo caso particolare, il Hankook Winter i*cept RS2 W452 ha una valutazione migliore di 85% rispetto al 68% del Kumho WinterCraft WP51. Il primo test degli pneumatici di Hankook Winter i*cept RS2 W452 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Kumho WinterCraft WP51. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Winter i*cept RS2 W452 che il WinterCraft WP51. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 90% delle dimensioni di Hankook Winter i*cept RS2 W452 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di C. La maggior parte (98%) dei Kumho WinterCraft WP51 ha anche valutazioni sul bagnato di C. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Winter i*cept RS2 W452 è prodotto in Korea e WinterCraft WP51 è prodotto in Korea.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Kumho WinterCraft WP51 | Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R17 | R13 - R17 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Superiore- centrale2. Kumho WinterCraft WP51 Superiore- centrale
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Altamente raccomandato2. Kumho WinterCraft WP51 Soddisfacente
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Soddisfacente2. Kumho WinterCraft WP51 Sufficiente
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 37,8 | 29,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Raccomandati | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
Kumho WinterCraft WP51 Valutazione: Raccomandati | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,1 | ||||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Raccomandati | 8,0 | ||||||
Kumho WinterCraft WP51 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 6,4 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 34,9 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Valutazione: Soddisfacente | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | 2,2 |
Kumho WinterCraft WP51 Valutazione: Soddisfacente | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | ||||||
Mostra dettagli test |