☰
Test pneumatici AUTO BILD 2026: 225/40 R18
AUTO BILD ha confrontato 5 pneumatici nella misura 225/40 R18.
VW Golf R
Le posizioni seguono la classifica originale dell'editore.
Le posizioni per disciplina confrontano i pneumatici di questa prova e sono distinte dalla classifica generale.
I risultati complessivi provengono dal resoconto secondario collegato; la scheda originale completa non è stata verificata indipendentemente.
I valori non disponibili nella fonte sono indicati con — e non vengono stimati.
| Risultato complessivo pubblicato | ||
|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector All Season 4 | — · Esemplare |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | — · Esemplare |
| 3. | Michelin CrossClimate 3 Sport | — · Esemplare |
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | — · Esemplare |
| 5. | Bridgestone Turanza All Season 6 | — · Buono |
Goodyear Vector All Season 4
Goodyear Vector All Season 4: 1/5. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: — (Esemplare).
- Risultato complessivo pubblicato: — · 1/5
- Migliore posizione per disciplina: Tenuta in curva su neve (1/5)
- Peggiore posizione per disciplina: Rumore esterno (4/5)
| Frenata sull’asciutto (m) | 37,9 |
|---|---|
| Maneggevolezza sull’asciutto – misurazione oggettiva (km/h) | 99,8 |
| Frenata sul bagnato (m) | 51,1 |
| Maneggevolezza sul bagnato – misurazione oggettiva (km/h) | 74,7 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato (s) | 19,85 |
| Aquaplaning longitudinale (km/h) | 87,8 |
| Aquaplaning in curva (m/sec2) | 2,11 |
| Frenata su neve (m) | 29,3 |
| Trazione su neve (N) | 2310 |
| Maneggevolezza su neve – misurazione oggettiva (km/h) | 54,3 |
| Tenuta in curva su neve (m/sec2) | 4,16 |
| Rumore esterno (dB) | 64,6 |
| Resistenza al rotolamento (kg/t) | 7,61 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/5. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: — (Esemplare).
- Risultato complessivo pubblicato: — · 2/5
- Migliore posizione per disciplina: Maneggevolezza sull’asciutto – misurazione oggettiva (1/5)
- Peggiore posizione per disciplina: Trazione su neve (5/5)
| Frenata sull’asciutto (m) | 38,1 |
|---|---|
| Maneggevolezza sull’asciutto – misurazione oggettiva (km/h) | 101,1 |
| Frenata sul bagnato (m) | 51,3 |
| Maneggevolezza sul bagnato – misurazione oggettiva (km/h) | 74,3 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato (s) | 20,24 |
| Aquaplaning longitudinale (km/h) | 83,8 |
| Aquaplaning in curva (m/sec2) | 1,97 |
| Frenata su neve (m) | 29,6 |
| Trazione su neve (N) | 2142 |
| Maneggevolezza su neve – misurazione oggettiva (km/h) | 54 |
| Tenuta in curva su neve (m/sec2) | 4,01 |
| Rumore esterno (dB) | 64 |
| Resistenza al rotolamento (kg/t) | 8,49 |
Michelin CrossClimate 3 Sport
Michelin CrossClimate 3 Sport: 3/5. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: — (Esemplare).
- Risultato complessivo pubblicato: — · 3/5
- Migliore posizione per disciplina: Rumore esterno (1/5)
- Peggiore posizione per disciplina: Tempo sul circuito circolare bagnato (5/5)
| Frenata sull’asciutto (m) | 37 |
|---|---|
| Maneggevolezza sull’asciutto – misurazione oggettiva (km/h) | 99,4 |
| Frenata sul bagnato (m) | 50,1 |
| Maneggevolezza sul bagnato – misurazione oggettiva (km/h) | 73,5 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato (s) | 20,64 |
| Aquaplaning longitudinale (km/h) | 86,9 |
| Aquaplaning in curva (m/sec2) | 2,04 |
| Frenata su neve (m) | 29,1 |
| Trazione su neve (N) | 2272 |
| Maneggevolezza su neve – misurazione oggettiva (km/h) | 54 |
| Tenuta in curva su neve (m/sec2) | 4,02 |
| Rumore esterno (dB) | 63,7 |
| Resistenza al rotolamento (kg/t) | 7,53 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 4/5. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: — (Esemplare).
- Risultato complessivo pubblicato: — · 4/5
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning in curva (1/5)
- Peggiore posizione per disciplina: Frenata sul bagnato (4/5)
| Frenata sull’asciutto (m) | 36,8 |
|---|---|
| Maneggevolezza sull’asciutto – misurazione oggettiva (km/h) | 99,7 |
| Frenata sul bagnato (m) | 51,8 |
| Maneggevolezza sul bagnato – misurazione oggettiva (km/h) | 74,3 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato (s) | 20,07 |
| Aquaplaning longitudinale (km/h) | 91,7 |
| Aquaplaning in curva (m/sec2) | 2,38 |
| Frenata su neve (m) | 29,9 |
| Trazione su neve (N) | 2242 |
| Maneggevolezza su neve – misurazione oggettiva (km/h) | 53,7 |
| Tenuta in curva su neve (m/sec2) | 4,02 |
| Rumore esterno (dB) | 64,2 |
| Resistenza al rotolamento (kg/t) | 7,98 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 5/5. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: — (Buono).
- Risultato complessivo pubblicato: — · 5/5
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning longitudinale (2/5)
- Peggiore posizione per disciplina: Frenata sul bagnato (5/5)
| Frenata sull’asciutto (m) | 37,6 |
|---|---|
| Maneggevolezza sull’asciutto – misurazione oggettiva (km/h) | 99,1 |
| Frenata sul bagnato (m) | 53 |
| Maneggevolezza sul bagnato – misurazione oggettiva (km/h) | 73,5 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato (s) | 20,12 |
| Aquaplaning longitudinale (km/h) | 87,9 |
| Aquaplaning in curva (m/sec2) | 2,08 |
| Frenata su neve (m) | 30,4 |
| Trazione su neve (N) | 2147 |
| Maneggevolezza su neve – misurazione oggettiva (km/h) | 53 |
| Tenuta in curva su neve (m/sec2) | 3,99 |
| Rumore esterno (dB) | 65,6 |
| Resistenza al rotolamento (kg/t) | 8,88 |
AUTO BILD · Fonte secondaria delle misure: www.tyrereviews.com