☰
Test pneumatici AUTO BILD 2026: 255/45 R19
AUTO BILD ha confrontato 9 pneumatici nella misura 255/45 R19.
SUV AWD
Le posizioni seguono la classifica originale dell'editore.
Le posizioni per disciplina confrontano i pneumatici di questa prova e sono distinte dalla classifica generale.
I valori non disponibili nella fonte sono indicati con — e non vengono stimati.
| Risultato complessivo pubblicato | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo | 1,2 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 1,3 |
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | 1,3 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,8 |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 2,1 |
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,1 |
| 8. | Falken Azenis FK520 | 2,5 |
| 9. | Giti GitiSport S2+ | 2,7 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 1/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 1,2.
- Risultato complessivo pubblicato: 1,2 · 1/9
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning longitudinale (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Trazione su sabbia (7/9)
| Trazione su erba | 1/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 1/9 |
| Trazione su sabbia | 7/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 5/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 1/9 |
| Aquaplaning in curva | 3/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 1/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 1/9 |
| Frenata sul bagnato | 1/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 1/9 |
| Frenata sull’asciutto | 1/9 |
| Comfort di marcia | 2/9 |
| Rumore esterno | 1/9 |
| Resistenza al rotolamento | 1/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 6/9 |
| Prestazioni su asciutto | 1/9 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 2/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 1,3.
- Risultato complessivo pubblicato: 1,3 · 2/9
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning longitudinale (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Prestazioni sul bagnato (9/9)
| Trazione su erba | 2/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 6/9 |
| Trazione su sabbia | 6/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 1/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 1/9 |
| Aquaplaning in curva | 5/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 5/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 1/9 |
| Frenata sul bagnato | 1/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 2/9 |
| Frenata sull’asciutto | 2/9 |
| Comfort di marcia | 1/9 |
| Rumore esterno | 1/9 |
| Resistenza al rotolamento | 4/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 9/9 |
| Prestazioni su asciutto | 1/9 |
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 3/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 1,3.
- Risultato complessivo pubblicato: 1,3 · 3/9
- Migliore posizione per disciplina: Prestazioni su asciutto (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Resistenza al rotolamento (8/9)
| Trazione su erba | 4/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 8/9 |
| Trazione su sabbia | 2/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 5/9 |
| Aquaplaning in curva | 3/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 1/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 4/9 |
| Frenata sul bagnato | 5/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 2/9 |
| Frenata sull’asciutto | 2/9 |
| Comfort di marcia | 8/9 |
| Rumore esterno | 5/9 |
| Resistenza al rotolamento | 8/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 1/9 |
| Prestazioni su asciutto | 1/9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 4/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 1,4.
- Risultato complessivo pubblicato: 1,4 · 4/9
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning longitudinale (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Aquaplaning in curva (7/9)
| Trazione su erba | 2/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 4/9 |
| Trazione su sabbia | 2/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 1/9 |
| Aquaplaning in curva | 7/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 5/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 3/9 |
| Frenata sul bagnato | 3/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 5/9 |
| Frenata sull’asciutto | 5/9 |
| Comfort di marcia | 5/9 |
| Rumore esterno | 1/9 |
| Resistenza al rotolamento | 4/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 2/9 |
| Prestazioni su asciutto | 1/9 |
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Michelin Pilot Sport 4 SUV: 5/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 1,8.
- Risultato complessivo pubblicato: 1,8 · 5/9
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning in curva (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Prestazioni sul bagnato (6/9)
| Trazione su erba | 4/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 2/9 |
| Trazione su sabbia | 2/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 5/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 5/9 |
| Aquaplaning in curva | 1/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 1/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 4/9 |
| Frenata sul bagnato | 3/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 5/9 |
| Frenata sull’asciutto | 2/9 |
| Comfort di marcia | 5/9 |
| Rumore esterno | 6/9 |
| Resistenza al rotolamento | 1/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 6/9 |
| Prestazioni su asciutto | 5/9 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 2,1.
- Risultato complessivo pubblicato: 2,1 · 6/9
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning longitudinale (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Frenata sull’asciutto (8/9)
| Trazione su erba | 4/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 2/9 |
| Trazione su sabbia | 2/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 1/9 |
| Aquaplaning in curva | 5/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 5/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 6/9 |
| Frenata sul bagnato | 5/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 7/9 |
| Frenata sull’asciutto | 8/9 |
| Comfort di marcia | 2/9 |
| Rumore esterno | 6/9 |
| Resistenza al rotolamento | 4/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 4/9 |
| Prestazioni su asciutto | 5/9 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 7/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 2,1.
- Risultato complessivo pubblicato: 2,1 · 7/9
- Migliore posizione per disciplina: Aquaplaning in curva (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Manovrabilità su ghiaia (9/9)
| Trazione su erba | 4/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 6/9 |
| Trazione su sabbia | 7/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 9/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 8/9 |
| Aquaplaning in curva | 1/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 1/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 6/9 |
| Frenata sul bagnato | 5/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 7/9 |
| Frenata sull’asciutto | 5/9 |
| Comfort di marcia | 2/9 |
| Rumore esterno | 6/9 |
| Resistenza al rotolamento | 1/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 6/9 |
| Prestazioni su asciutto | 5/9 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 8/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 2,5.
- Risultato complessivo pubblicato: 2,5 · 8/9
- Migliore posizione per disciplina: Rumore esterno (1/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Manovrabilità sul bagnato (9/9)
| Trazione su erba | 4/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 8/9 |
| Trazione su sabbia | 1/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 7/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 5/9 |
| Aquaplaning in curva | 7/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 9/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 6/9 |
| Frenata sul bagnato | 5/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 2/9 |
| Frenata sull’asciutto | 5/9 |
| Comfort di marcia | 9/9 |
| Rumore esterno | 1/9 |
| Resistenza al rotolamento | 4/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 2/9 |
| Prestazioni su asciutto | 5/9 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 9/9. AUTO BILD · Risultato complessivo pubblicato: 2,7.
- Risultato complessivo pubblicato: 2,7 · 9/9
- Migliore posizione per disciplina: Trazione su erba (4/9)
- Peggiore posizione per disciplina: Tempo sul circuito circolare bagnato (9/9)
| Trazione su erba | 4/9 |
|---|---|
| Trazione su ghiaia | 4/9 |
| Trazione su sabbia | 7/9 |
| Manovrabilità su ghiaia | 7/9 |
| Aquaplaning longitudinale | 8/9 |
| Aquaplaning in curva | 7/9 |
| Manovrabilità sul bagnato | 5/9 |
| Tempo sul circuito circolare bagnato | 9/9 |
| Frenata sul bagnato | 9/9 |
| Manovrabilità su asciutto | 9/9 |
| Frenata sull’asciutto | 9/9 |
| Comfort di marcia | 5/9 |
| Rumore esterno | 6/9 |
| Resistenza al rotolamento | 9/9 |
| Prestazioni sul bagnato | 4/9 |
| Prestazioni su asciutto | 5/9 |