

Media da 3 test
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52
BFGoodrich Advantage
Kumho Ecsta HS52| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Estivi | 2024 | 205/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2022 | 215/55 R17 | Visualizza |
ADAC | Estivi | 2026 | 225/50 R17 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | BFGoodrich Advantage | Kumho Ecsta HS52 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS