Questo è attualmente il pneumatico con la migliore valutazione e c'è un motivo: combina sportività su neve e asciutto e ottimi margini di sicurezza sul bagnato. È stato progettato per mantenere il piacere di guida anche con pneumatici invernali, ma riesce a essere sempre sicuro. Consigliato al 100%.
Prestazioni eccezionali sulla neve, attualmente il miglior mix di frenata su neve, curva su neve, maneggevolezza su neve e trazione su neve sul mercato. Frenata e maneggevolezza sull'asciutto superiori, maneggevolezza dinamica sul bagnato.
Prezzo elevato, alcuni test parlano di una resistenza all'aquaplaning mediamente curvata
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Esemplare |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Vincitore test |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Esemplare |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Vincitore test |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Vincitore test |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Molto buono |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Vincitore test |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Molto buono |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Buono |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Vincitore test |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Vincitore test |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Esemplare |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Buono |
Continental domina da anni il segmento dei pneumatici invernali e il TS870 non è da meno. È molto ben bilanciato e offre un'ottima resa chilometrica, il che rende il prezzo superiore conveniente nel lungo periodo.
Prestazioni equilibrate in ogni condizione, frenata e trazione eccezionali sulla neve, eccellente efficienza dei consumi e bassa usura.
Riduzione del rumore nella media, lievi carenze nella frenata sul bagnato
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Vincitore test |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Buono |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Altamente raccomandato |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Vincitore test |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Buono |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Buono |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Esemplare |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Molto buono |
Il Blizzak è sempre stato un pneumatico invernale focalizzato sulle condizioni di bagnato, ma con il sesto modello Bridgestone ha promesso di migliorare le prestazioni sulla neve e di ridurre la resistenza al rotolamento. I primi test indicano che le promesse sono state mantenute: il Blizzak 6 non ha rivali sul bagnato ed eccelle sulla neve, risultando ideale non solo per i climi cittadini.
Eccellenti prestazioni sul bagnato con spazi di frenata molto ridotti e forte maneggevolezza sul bagnato, superiore maneggevolezza sulla neve con prestazioni sicure e dinamiche su strade innevate
distanze di frenata più lunghe sull'asfalto asciutto, sensibilità alle variazioni di carico nelle curve asciutte e stabilità posteriore limitata durante i rapidi cambi di corsia, risposta dello sterzo fiacca
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Molto buono |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Esemplare |
Se vi piace la guida sportiva in condizioni invernali, il PA5 SUV è il pneumatico ideale. Di solito è il migliore sulla neve in tutti i test, pur mantenendo equilibrio e sicurezza in altre condizioni. L'unico inconveniente è l'elevata resistenza al rotolamento, motivo per cui non ha vinto tutti i test a cui ha partecipato.
Prestazioni eccezionali sulla neve con trazione, frenata e maneggevolezza superiori. Guida silenziosa e confortevole.
Resistenza al rotolamento più elevata. Lievi debolezze accettabili sull'asfalto bagnato e asciutto grazie al design incentrato sulla neve.
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Molto buono |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Vincitore test |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Raccomandati |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Altamente raccomandato |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Molto buono |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Esemplare |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Altamente raccomandato |
L'UltraGrip Performance 3 è uno dei migliori pneumatici che abbiamo visto nei test e, oltre a ciò, la sua disciplina di punta è la prestazione sulla neve, pur mantenendo ottime proprietà sul bagnato, il che lo rende un ottimo candidato per i climi innevati.
Eccellenti capacità sulla neve, eccezionali prestazioni sul bagnato, elevati margini di sicurezza su tutte le superfici
Maggiore resistenza al rotolamento, precisione di guida media
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Altamente raccomandato |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Esemplare |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Raccomandati |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Buono |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Esemplare |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Molto buono |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente raccomandato |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Esemplare |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Raccomandati |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Molto buono |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Vincitore test |
I pneumatici invernali Continental vincono i test da molti anni e l'870P non fa eccezione. La "P" è sinonimo di prestazioni, ma non bisogna sbagliarsi: anche la sua resistenza al rotolamento è apprezzata, il che lo rende ideale per i veicoli elettrici. Un pneumatico ben bilanciato.
Resistenza al rotolamento molto bassa, ideale per i veicoli elettrici e a risparmio di carburante. Ottime prestazioni sulla neve, con buona trazione, maneggevolezza e tenuta in curva. Eccellente maneggevolezza su strada asciutta e capacità di frenata, con elevati livelli di comfort.
Resistenza al bagnato e all'aquaplaning nella media, prezzo più alto
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Soddisfacente |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Altamente raccomandato |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Molto buono |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Raccomandati |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Esemplare |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Esemplare |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Molto buono |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Vincitore test |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Raccomandati |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Vincitore test |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente raccomandato |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Molto buono |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Buono |
- Prestazioni eccezionali invernali con eccellente trazione sulla neve, superando costantemente i concorrenti nei test sulla neve. - Maneggevolezza eccezionale in tutte le condizioni atmosferiche, offrendo prestazioni affidabili sia su strade bagnate che asciutte. - Aderenza e prevedibilità superiori in condizioni di guida variate, migliorando la sicurezza complessiva.
- Resistenza al rotolamento leggermente superiore, con circa l'1,8% di perdita energetica in più rispetto ai concorrenti.
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Vincitore test |
Pur essendo in qualche modo datata, essendo stata introdotta nel 2015, ha ricevuto alcuni aggiornamenti a metà vita ed è ancora all'altezza dei modelli attuali, almeno nelle dimensioni più piccole. Al giusto prezzo, potrebbe essere un'ottima scelta.
Prestazioni equilibrate, eccellente maneggevolezza sulla neve, basso consumo di carburante e usura
Piccole debolezze su strade bagnate, livello di rumorosità più elevato, prezzo più alto in alcuni casi
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Soddisfacente |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Buono |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Esemplare |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Buono |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Buono |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Buono |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Buono |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Buono |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Esemplare |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Buono |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Buono |
Hankook si è intrufolata nuovamente tra i tradizionali pneumatici premium con il suo Icept Evo3. Eccelle nella resistenza all'aquaplaning, fondamentale per gli inverni europei.
Eccezionale resistenza all'aquaplaning, prestazioni equilibrate in tutte le condizioni, trazione superiore sulla neve
Aumento del rumore di rotolamento, distanze di frenata sull'asciutto superiori alla media
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Esemplare |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Buono |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Raccomandati |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Buono |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Altamente raccomandato |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Buono |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Esemplare |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Vincitore test |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Esemplare |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Esemplare |
- Prestazioni ben equilibrate su condizioni asciutte, bagnate e nevose con una gestione dinamica e bilanciata. - Prestazioni eccezionali sul bagnato con eccellente resistenza all'acquaplaning e gestione stabile dell'acqua. - Eccellenti capacità invernali con frenata sulla neve di prim'ordine e prestazioni affidabili sulla neve. - Attraente rapporto qualità-prezzo potenziato dalla bassa resistenza al rotolamento per una maggiore efficienza.
- Rumore stradale notevolmente elevato, che può compromettere un'esperienza di guida altrimenti raffinata. - Distanze di frenata leggermente prolungate e aderenza ridotta in curva sul bagnato, nonostante una gestione sul bagnato complessivamente eccellente. - Il comfort di guida è generalmente nella media, mancando della scorrevolezza eccezionale che alcuni potrebbero aspettarsi.
Classifica | Anno | Organizzazione | Dimensione | Valutazione |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Molto buono |
6 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Buono |
2 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Raccomandati |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Altamente raccomandato |
6 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Buono |
9 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | - |