

Questi pneumatici non sono stati testati insieme nello stesso test. i punteggi di seguito sono aggregati da diversi test indipendenti, pertanto il confronto diretto va interpretato con cautela.
CST Medallion Winter WCP1
Goodride SW608
CST Medallion Winter WCP1
Goodride SW608
CST Medallion Winter WCP1
Goodride SW608
CST Medallion Winter WCP1
CST Medallion Winter WCP1
Goodride SW608
CST Medallion Winter WCP1
Goodride SW608
CST Medallion Winter WCP1Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | CST Medallion Winter WCP1 | Goodride SW608 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Invernali | 2025 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2021 | 205/55 R16 | Visualizza |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS