

Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Dayton DW 510Evo | Kleber KRISALP HP3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Invernali | 2019 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2018 | 195/65 R15 | Visualizza |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Dayton DW 510Evo vs Continental WinterContact TS 860
Dayton DW 510Evo vs Hankook Winter i*cept RS2 W452
Dayton DW 510Evo vs Dunlop Winter Sport 5
Kleber KRISALP HP3 vs Uniroyal WinterExpert
Kleber KRISALP HP3 vs BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
Kleber KRISALP HP3 vs Kumho WinterCraft WP52+
Kleber KRISALP HP3 vs Semperit Speed-Grip 5