

Media da 8 test
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Quattro stagioni | 2022 | 195/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2018 | 195/65 R15 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2020 | 205/55 R16 | Visualizza |
Autoklub ČR | Quattro stagioni | 2020 | 205/55 R16 | Visualizza |
ACE | Quattro stagioni | 2019 | 205/60 R16 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2021 | 215/60 R16 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2019 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2021 | 225/50 R17 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Continental AllSeasonContact | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS