

Media da 4 test
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage
Nokian WetProof
BFGoodrich Advantage| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Firmenauto | Estivi | 2021 | 195/55 R16 | Visualizza |
ADAC | Estivi | 2021 | 205/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2021 | 205/55 R16 | Visualizza |
GTÜ | Estivi | 2021 | 225/45 R17 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Nokian WetProof | BFGoodrich Advantage | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS