

Questi pneumatici non sono stati testati insieme nello stesso test. i punteggi di seguito sono aggregati da diversi test indipendenti, pertanto il confronto diretto va interpretato con cautela.
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVO
GT Radial SportActive 2 EVOConfronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Radar Dimax R8+ | GT Radial SportActive 2 EVO | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Estivi | 2026 | 245/45 R19 | Visualizza |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS