

Media da 3 test
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4
Sava Eskimo S3+
Nokian WR D4| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Invernali | 2018 | 175/65 R14 | Visualizza |
ADAC | Invernali | 2019 | 185/65 R15 | Visualizza |
ADAC | Invernali | 2017 | 195/65 R15 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Sava Eskimo S3+ | Nokian WR D4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS