

Media da 5 test
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Estivi | 2020 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2025 | 225/40 R18 | Visualizza |
ACE | Estivi | 2023 | 225/45 R18 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2023 | 225/45 R18 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2020 | 245/45 R18 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Kumho Ecsta PS71 | Maxxis Victra Sport 5 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS