

Media da 3 test
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Estivi | 2024 | 235/55 R19 | Visualizza |
Auto Bild | Estivi | 2026 | 255/45 R19 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2025 | 255/55 R18 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS