

Media da 5 test
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7
Goodyear Eagle F1 Supersport
Continental SportContact 7| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
ACE | Estivi | 2026 | 225/40 R18 | Visualizza |
TYRE REVIEWS | Estivi | 2026 | 235/35 R19 | Visualizza |
Sportscars | Estivi | 2026 | 255/35 R19 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2024 | 265/35 R19 | Visualizza |
AUTOBILD | Estivi | 2025 | 295/30 R20 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Goodyear Eagle F1 Supersport | Continental SportContact 7 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS