

Media da 5 test
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac
Kleber Quadraxer 3
Vredestein Quatrac| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Quattro stagioni | 2022 | 195/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2025 | 215/55 R17 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2025 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autobild | Quattro stagioni | 2023 | 225/45 R17 | Visualizza |
AUTOBILD | Quattro stagioni | 2024 | 225/50 R17 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Kleber Quadraxer 3 | Vredestein Quatrac | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS