

Media da 5 test
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport
Michelin Pilot Sport 4 S
Goodyear Eagle F1 Supersport| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
ACE | Estivi | 2026 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2020 | 245/35 R19 | Visualizza |
Sportscars | Estivi | 2026 | 255/35 R19 | Visualizza |
Autobild | Estivi | 2024 | 265/35 R19 | Visualizza |
AUTOBILD | Estivi | 2025 | 295/30 R20 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Michelin Pilot Sport 4 S | Goodyear Eagle F1 Supersport | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS