

Media da 22 test
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Invernali | 2022 | 215/55 R17 | Visualizza |
Automotorsport | Invernali | 2019 | 215/55 R17 | Visualizza |
Autozeitung | Invernali | 2024 | 215/55 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2020 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2023 | 225/40 R18 | Visualizza |
Sportauto | Invernali | 2023 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2019 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autoexpress | Invernali | 2023 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autoklub ČR | Invernali | 2022 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autozeitung | Invernali | 2022 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2021 | 225/45 R18 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2023 | 225/45 R18 | Visualizza |
ADAC | Invernali | 2021 | 225/50 R17 | Visualizza |
AutoMotorSport | Invernali | 2020 | 225/50 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2020 | 225/55 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2023 | 225/60 R18 | Visualizza |
AUTOBILD | Invernali | 2024 | 235/35 R19 | Visualizza |
Autozeitung | Invernali | 2021 | 235/55 R18 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2022 | 245/40 R19 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2020 | 245/45 R18 | Visualizza |
AutoMotorSport | Invernali | 2022 | 245/45 R19 | Visualizza |
Automotorsport | Invernali | 2023 | 255/45 R20 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5