- Testpneumatici.it
- Autozeitung
- Estivi
- 225/45 R17
Test pneumatici estivi 225/45 R17 - Autozeitung 2018

- Vincitore: Michelin Pilot Sport 4
- Pneumatici testati: 6
Risultati
Agenda: Miglior valore nei test Meglio del valore medio Peggiore del valore medio Valore peggiore nel test
# | Nome | Valutazione | Prezzo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | - | | | | 103€ 91 V + 5 | |
2. | Continental PremiumContact 6 | - | | | | 85€ 91 V + 3 | |
3. | Falken Azenis FK510 | - | | | | 70€ 94 Y + 1 | |
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | - | | | | 100€ 91 V + 2 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | - | | | | 70€ 91 Y + 3 | |
6. | Giti Sport S1 | - | | | | ||
# | Nome | - | Valutazione | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Prezzo |
Pneumatici della stessa dimensione non inclusi nel test
I test di solito non coprono tutto il mercato - ecco la nostra selezione per quello che non puoi perderti quando vuoi acquistare pneumatici di queste dimensioni.
# | Nome | La nostra valutazione | Segmento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 93% | Premium | 81€ 91 Y + 3 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Premium | 101€ 91 V + 9 | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Superiore- centrale | 76€ 91 V + 3 | |
4. | Continental SportContact 5 | 89% | Premium | 88€ 91 V + 6 | |
5. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 88% | Premium | 87€ 94 W | |
6. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Premium | 83€ 91 V + 9 | |
7. | Pirelli P ZERO | 88% | Premium | 99€ 91 W + 1 | |
8. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Premium | 94€ 91 V + 2 | |
9. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Premium | 81€ 91 V + 14 | |
10. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | 91€ 91 W + 5 | |
11. | Michelin Primacy 3 | 87% | Premium | 118€ 91 V + 7 | |
12. | Pirelli Cinturato P7 | 87% | Premium | 82€ 91 V + 3 | |
13. | Maxxis Premitra HP5 | 86% | Basso costo | 71€ 91 W | |
14. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | 86€ 91 V + 10 | |
15. | Fulda SportControl 2 | 86% | Basso costo | 69€ 91 Y + 3 | |
16. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Premium | 90€ 91 Y + 4 | |
17. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Superiore- centrale | 66€ 94 W | |
18. | Nokian zLine | 84% | Superiore- centrale | ||
19. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Superiore- centrale | 77€ 91 W + 1 | |
20. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Basso costo | 114€ 91 Y + 2 | |
21. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Superiore- centrale | 77€ 91 W + 1 | |
22. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Superiore- centrale | 68€ 91 V + 2 | |
23. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premium | 96€ 91 W + 9 | |
24. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Superiore- centrale | 82€ 91 W + 3 | |
25. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Superiore- centrale | 79€ 91 V + 4 | |
26. | Firestone Roadhawk | 77% | Superiore- centrale | 68€ 91 Y + 1 | |
27. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Basso costo | 64€ 91 Y + 3 | |
28. | Nokian Line | 76% | Superiore- centrale | ||
29. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Premium | 208€ 91 W + 2 | |
30. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Premium | 101€ 91 W + 5 | |
31. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | 122€ 94 Y + 1 | |
32. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 75% | Premium | 77€ 91 W + 1 | |
33. | Sava Intensa UHP | 75% | Basso costo | ||
34. | Continental EcoContact 6 | 75% | Premium | 87€ 91 V + 1 | |
35. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Superiore- centrale | 70€ 0 W + 2 | |
36. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Superiore- centrale | 95€ 91 V + 4 | |
37. | Giti Synergy E1 | 66% | Basso costo | ||
38. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Superiore- centrale | 71€ 91 W + 4 | |
39. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Superiore- centrale | ||
40. | Kumho Ecsta HS51 | 57% | Superiore- centrale | ||
41. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Superiore- centrale | 93€ 94 W | |
42. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Basso costo | 61€ 91 Y + 2 | |
43. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 40% | Premium | 98€ 91 W + 4 | |
44. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Basso costo | 65€ 91 Y + 1 | |
45. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Superiore- centrale | 75€ 91 W + 3 | |
46. | Dayton Touring 2 | 10% | Basso costo | ||
47. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Basso costo | ||
# | Nome | La nostra valutazione | Segmento | Prezzo |
Mostrami altri pneumatici (225/45 R17)