- Testpneumatici.it
- GTÜ
- Estivi
- 225/45 R17
Test pneumatici estivi 225/45 R17 - GTÜ 2016

- Vincitore: Continental ContiSportContact 5
- Pneumatici testati: 14
Risultati
Agenda: Miglior valore nei test Meglio del valore medio Peggiore del valore medio Valore peggiore nel test
# | Nome | Valutazione | Prezzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiSportContact 5 | - | | | | | | ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | - | | | | | | 91€ 91 W + 5 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | - | | | | | | 90€ 91 Y + 4 | |
4. | Pirelli P ZERO | - | | | | | | 99€ 91 W + 1 | |
5. | Falken Azenis FK510 | - | | | | | | 70€ 94 Y + 1 | |
6. | Nokian zLine | - | | | | | | ||
7. | Bridgestone Turanza T001 | - | | | | | | 86€ 91 V + 10 | |
8. | Michelin Primacy 3 | - | | | | | | 118€ 91 V + 7 | |
9. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | - | | | | | | ||
10. | Toyo Proxes T1 Sport plus | - | | | | | | ||
11. | Yokohama Advan Sport V105 | - | | | | | | 77€ 91 W + 1 | |
12. | GT radial Sport Active | - | | | | | | ||
13. | Linglong Green-Max | - | | | | | | ||
14. | Westlake Sport SA-37 | - | | | | | | ||
# | Nome | - | Valutazione | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | Prezzo |
Pneumatici della stessa dimensione non inclusi nel test
I test di solito non coprono tutto il mercato - ecco la nostra selezione per quello che non puoi perderti quando vuoi acquistare pneumatici di queste dimensioni.
# | Nome | La nostra valutazione | Segmento | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 93% | Premium | 81€ 91 Y + 3 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Premium | 103€ 91 V + 5 | |
3. | Continental PremiumContact 6 | 92% | Premium | 85€ 91 V + 3 | |
4. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Superiore- centrale | 76€ 91 V + 3 | |
5. | Michelin Primacy 4 | 89% | Premium | 101€ 91 V + 9 | |
6. | Continental SportContact 5 | 89% | Premium | 88€ 91 V + 6 | |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Premium | 83€ 91 V + 9 | |
8. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Premium | 100€ 91 V + 2 | |
9. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Superiore- centrale | 70€ 91 Y + 3 | |
10. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 88% | Premium | 87€ 94 W | |
11. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Premium | 81€ 91 V + 14 | |
12. | Pirelli Cinturato P7 | 87% | Premium | 82€ 91 V + 3 | |
13. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Premium | 94€ 91 V + 2 | |
14. | Maxxis Premitra HP5 | 86% | Basso costo | 71€ 91 W | |
15. | Fulda SportControl 2 | 86% | Basso costo | 69€ 91 Y + 3 | |
16. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Superiore- centrale | 66€ 94 W | |
17. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Superiore- centrale | 77€ 91 W + 1 | |
18. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Superiore- centrale | 68€ 91 V + 2 | |
19. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Basso costo | 114€ 91 Y + 2 | |
20. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premium | 96€ 91 W + 9 | |
21. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Superiore- centrale | 79€ 91 V + 4 | |
22. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Superiore- centrale | 82€ 91 W + 3 | |
23. | Firestone Roadhawk | 77% | Superiore- centrale | 68€ 91 Y + 1 | |
24. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Premium | 208€ 91 W + 2 | |
25. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Basso costo | 64€ 91 Y + 3 | |
26. | Nokian Line | 76% | Superiore- centrale | ||
27. | Sava Intensa UHP | 75% | Basso costo | ||
28. | Continental EcoContact 6 | 75% | Premium | 87€ 91 V + 1 | |
29. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 75% | Premium | 77€ 91 W + 1 | |
30. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | 122€ 94 Y + 1 | |
31. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Premium | 101€ 91 W + 5 | |
32. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Superiore- centrale | 70€ 0 W + 2 | |
33. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Superiore- centrale | 95€ 91 V + 4 | |
34. | Giti Synergy E1 | 66% | Basso costo | ||
35. | Giti Sport S1 | 64% | Basso costo | ||
36. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Superiore- centrale | 71€ 91 W + 4 | |
37. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Superiore- centrale | ||
38. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Superiore- centrale | 93€ 94 W | |
39. | Kumho Ecsta HS51 | 57% | Superiore- centrale | ||
40. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Basso costo | 61€ 91 Y + 2 | |
41. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 40% | Premium | 98€ 91 W + 4 | |
42. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Basso costo | 65€ 91 Y + 1 | |
43. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Superiore- centrale | 75€ 91 W + 3 | |
44. | Dayton Touring 2 | 10% | Basso costo | ||
45. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Basso costo | ||
# | Nome | La nostra valutazione | Segmento | Prezzo |
Mostrami altri pneumatici (225/45 R17)