

Media da 9 test
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3| Organizzazione | Stagione | Anno | Dimensione | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Invernali | 2024 | 205/55 R16 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2025 | 215/55 R17 | Visualizza |
Die Reifentester | Invernali | 2025 | 215/55 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2025 | 225/40 R18 | Visualizza |
Autoexpress | Invernali | 2025 | 225/45 R17 | Visualizza |
Autobild | Invernali | 2025 | 235/50 R19 | Visualizza |
AUTOBILD | Invernali | 2024 | 245/45 R18 | Visualizza |
Autozeitung | Invernali | 2025 | 245/45 R19 | Visualizza |
Sportauto | Invernali | 2025 | 275/35 R19 | Visualizza |
Confronta i prezzi in tutte le dimensioni disponibili per questi pneumatici.
| Dimensione | Bridgestone Blizzak 6 | GoodYear UltraGrip Performance 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS